BPM | X File name | Y File Name | x scale | x rot | y scale | y rot |
---|---|---|---|---|---|---|
QD10X | bpmFsBumpCalibration_20111109_053240.dat.gz | bpmFsBumpCalibration_20111109_053952.dat.gz | -1223.8 | -1.5557 | -1451.2 | -1.3931 |
QF11X | bpmFsBumpCalibration_20111109_054818.dat.gz | bpmFsBumpCalibration_20111109_055102.dat.gz | 1657.7 | -0.3905 | 2700.9 | -0.6977 |
QD12X | ||||||
QD16X | ||||||
QD17X | ||||||
QD18X | ||||||
QF19X | ||||||
QD20X | ||||||
QF21X |